Pedidos y Consultas al wsp +569 66791752
|
| N° | Producto | 1 Kilo | 3 Kilos | 5 Kilos |
| 1 | Almendras enteras | 9.990 | 9.190 | 8.490 |
| 2 | Azúcar flor | 1.800 | 1.500 | 1.200 |
| 3 | azúcar rubia | 1.500 | 1.350 | 1.250 |
| 4 | Banana Chip | 6.800 | 5.800 | 5.000 |
| 5 | Cacao Natural | 4.500 | 4.200 | 3.850 |
| 6 | Carne de Soya | 3.000 | 2.300 | 1.800 |
| 7 | Coco Laminado natural | 9.500 | 8.000 | 7.000 |
| 8 | Coco Rallado | 5.200 | 4.200 | 3.500 |
| 9 | Cranberry | 8.000 | 6.990 | 5.990 |
| 10 | Dátiles sin carozo | 4.500 | 3.700 | 3.200 |
| 11 | Almidón de Mandioca (yuca) | 2.500 | 2.000 | 1.600 |
| 12 | Almidón de Maíz (Maicena) | 1.500 | 1.300 | 1.200 |
| 13 | Maíz Curahua | 1.400 | 1.200 | 1.100 |
| 15 | Pasas Ámbar | 3.500 | 3.000 | 2.800 |
| 16 | Pasas Negras | 3.500 | 3.000 | 2.800 |
| 17 | Polvos de Hornear granel | 2.800 | 2.500 | 2.200 |
| 18 | Quinoa Natural | 4.500 | 3.800 | 3.200 |
| 19 | Quinoa POP Natural | 9.800 | 8.300 | 7.800 |
| 20 | Sal de Mar | 1.000 | 800 | 700 |
| 21 | Sal rosada | 3.500 | 3.000 | 2.500 |
| 22 | Sésamo Blanco | 5.300 | 4.300 | 3.900 |
| 23 | Sésamo Tostado | 5.300 | 4.300 | 3.900 |
